CHALLENGE VOILE CNHM 2014- classement Général-
10/05/2014 17/05/2014 24/05/2014 07/06/2014 21/06/2014 5/6 juillet 19/07/2014 16/17 aout 23 aout 4/11/18 octobre
   
   
  NOM du NOM du SERIE GR trophée cnhm coupe safege Gp peinture solitaire du CNHM NETTO CUP F, du nautisme café du port GP Yacht, Medoc hourtin globe coupe Automne   résultats
  SKIPPER BATEAU     1er manche 2e manche 3e manche 4e manche 5e manche 6e manche 7e manche 8e manche 9e manche 10e manche pts nets
1 M VENGUD VICTOR first 24 qr B 1 1 1 2 24 2 24 1 1 1 58 10
2 O MADERES ZARPAS microsail A 18 4 2 7 7 10 4 6 6 4 68 40
3 R GRANGE blue note microsail A 7 9 10 3 4 4 11 5 4 5 62 41
4 Y THYBOEUF petit korigan microsail A 3 7 6 4 8 6 9 8 3 15 69 45
5 S GOURMELIN L' ANTLOU edel 2 A 8 8 3 5 6 9 24 3 7 6 79 46
6 P PELADAN THE FIRST microsail A 6 18 4 24 2 8 7 4 5 24 102 54
7 J LEGERON PITCAIRN first 235 qr B 24 5 11 6 3 24 3 7 24 8 115 67
8 D DULION iznogood microsail A 24 3 5 24 19 5 8 9 24 3 124 76
9 JM BEDEL PEPITO edel 2 A 24 24 24 1 1 3 1 24 2 24 128 80
10 JC RUFAS EROCRIS first 22 qr B 5 11 13 8 10 12 17 18 24 7 125 91
11 L MADERES LET ME GO kerkena 5,5 A 18 6 7 24 5 24 24 10 10 11 139 91
12 G PEREZ ORAAGE microsail A 2 10 8 10 9 13 24 24 24 16 140 92
13 T FALEZAN SAIL-TIC microsail A 4 24 12 24 19 7 24 24 9 10 157 109
14 C GRILLET WHITE SPIRIT first 211 B 24 17 24 9 12 11 10 18 14 24 163 115
15 D.BENTEJAC DOMPIOUPS love love B 9 12 24 24 24 14 24 24 8 14 177 129
16 P ANDRAULT CHRINAPAUNA djinn7 B 10 13 24 24 11 24 24 11 24 12 177 132
17 A JULIA COOLIKO proto R1 24 24 24 24 24 1 5 24 24 9 183 135
18 P CAILLAUD COLIBRI first 24 qr B 18 2 24 24 24 24 24 24 14 2 180 142
19 JP HEMBERGER MA COCO first 24 qr B 24 24 9 24 24 24 6 24 24 13 196 146
20 C FABRE TAMALOU express 600 A 24 24 24 24 24 24 2 2 24 24 196 148
21 D MARCEL PENKALET first 24 qr B 24 24 24 24 19 24 24 24 24 24 235 187
22 F POUTS epicure first 18 A 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 240 200
23 S COIGNE   feeling 720 C 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 240 200
 abandon = nombre de partants présents +1 points           non partants= nombre inscrits au challenge + 1 points
 après la derniere manche, les 2 manches les plus mauvaises sont enlevées du total des points .Coupe Challenge d'automne: classement général sur les 3 manches (4, 11 et 18 octobre 2014)  pris en compte