CHALLENGE VOILE 2012
classement general  au 14/07/2012
01/05/2012 12/05/2012 02/06/2012 09/06/2012 16/06/2012 14/07/2012 11/08/2012 08/09/2012
  NOM du NOM du SERIE GROUPE COUPE SL GP-PEINTURE YACHTING M, COUPE SAFEGE TROPHEE CNHM NETTO CUP GP HOURTIN CALICOBAS   resultats nets
RANG SKIPPER   SERIE BATEAU CLASSE 14/05/2011 28/05/2011 04/06/2011 09/07/2011 06/08/2011 16/08/2011   17-sept POINTS classement
  SKIPPER BATEAU BATEAU   1er manche 2e manche 3e manche 4e manche 5e manche 6e manche 7e manche 8e manche POINTS final
1 M VENGUD VICTOR first 24 qr B 1 4 1 3 2 2     13 6
2 D DULION BIOSTYMUL first 24 qr B 24 1 2 4 24 1     56 8
3 P CAILLAUD COLIBRI first 24 qr B 3 3 4 5 18 4     37 14
4 S GOURMELIN L' ANTLOU edel 2 A 4 8 6 17 4 5     44 19
5 JP HEMBERGER MA COCO first 24 qr B 24 6 15 7 3 6     61 24
6 D MARCEL PENKALET first 24 qr B 24 9 3 6 24 8     74 24
7 L MADERES LET ME GO kerkena 5,5 A 6 11 15 2 24 9     67 28
8 A JULIA COOLIKO proto R1 24 2 24 1 24 13     88 30
9 O MADERES ZARPAS microsail A 5 7 15 17 5 24     73 32
10 JC RUFAS EROCRIS first 22 qr B 24 16 5 17 7 7     76 35
11 G PEREZ WANDY jouet 18 A 11 9 15 17 18 3     73 38
12 R GRANGE EPICURE first 18 A 24 10 7 24 9 24     98 50
13 Y THYBOEUF GALOPIN blue djinn A 9 12 24 24 6 24     99 51
14 C GRILLET WHITE SPIRIT first 211 B 24 13 15 17 8 24     101 53
15 T FALEZAN SAIL-TIC microsail A 7 15 15 17 24 24     102 54
16 D MATHOU O'MALLEY jouet 5,5 A 2 5 24 24 24 24     103 55
17 JM BEDEL PEPITO edel 2 A 24 24 24 24 1 24     121 63
18 P ANDRAULT CHRINAPAUNA djinn7 B 8 14 24 24 24 24     118 70
19 S COIGNE   feeling 720 C 24 24 24 24 24 24     144 96
20 M DULONG   tonic 23 B 24 24 24 24 24 24     144 96
21 C FABRE TAMALOU express 600 A 24 24 24 24 24 24     144 96
22 X GANDON   etap 22 B 24 24 24 24 24 24     144 96
23 J LEGERON   first 235 qr B 24 24 24 24 24 24     144 96
abandon = nombre de partants présents +1 points           non partants= nombre inscrits au challenge + 1 points
après la derniere manche, les 2 manches les plus mauvaises sont enlevées du total des points