CHALLENGE VOILE 2011
classement general   saison 2011
  NOM SERIE GROUPE 14/05/2011 28/05/2011 04/06/2011 09/07/2011 16/08/2011 17/09/2011 24-sept    
RANG SKIPPER SERIE BATEAU CLASSE 14/05/2011 28/05/2011 04/06/2011 09/07/2011 06/08/2011 16/08/2011 17-sept POINTS classement
  SKIPPER BATEAU   1er manche 2e manche 3e manche 4e manche 5e manche 6e manche 7e manche POINTS final
1 M VENGUD first 24 qr B 3 1 21 4 21 1 3 54 12
2 JP HEMBERGER first 24 qr B 4 2 5 11 9 3 1 35 15
3 L MADERES flirt dl A 21 4 9 5 11 2 4 56 24
4 D DULION first 24 qr B 1 21 1 1 1 21 21 67 25
5 S GOURMELIN edel 2 A 21 3 7 7 5 5 21 69 27
6 JC RUFAS first 22 qr B 2 6 8 9 8 7 5 45 28
7 P CAILLAUD first 24 qr B 7 15 4 21 4 8 6 65 29
8 T FALEZAN microsail A 21 8 3 8 7 10 7 64 33
9 G PEREZ jouet 18 A 21 11 15 13 14 4 2 80 44
10 V MADERES microsail A 21 9 6 6 6 21 21 90 48
11 A JULIA proto   21 21 2 3 2 21 21 91 49
12 X GANDON etap 22 B 7 10 15 21 12 15 9 89 53
13 C GRILLET first 211 B 21 21 10 12 10 6 21 101 59
14 P ANDRAULT djinn7 B 21 21 11 21 13 21 8 116 74
15 JM BEDEL edel 2 A 21 21 21 2 21 21 21 128 86
16 FABRE express 600 A 21 21 21 21 3 21 21 129 87
17 J LEGERON first 235 qr B 21 5 21 21 21 21 21 131 89
18 D MARCEL first 24 qr B 21 7 21 21 21 21 21 133 91
19 Y, THYBOEUF blue djinn B 21 21 21 21 21 9 21 135 93
20 S COIGNE feeling 720 C 21 21 21 21 21 21 21 147 105
abandon = nombre de partants +1 points           non partants= nombre inscrits + 1 points
après la derniere manche, les 2 manches les plus mauvaises sont enlevées du total des points