14 engagés- tous classés

1- D. Boutami (edel 600) 7 tours    1762

2- P. Remy (neptune 625) 8 tours  1915

3- JP Hemberger (first 24) 7 tours  1981

4- E. Clement (neptune 625) 8 tours 1988

5- D. Rothe (edel 600) 7 tours 2017

6- G. Perez (jouet 18) 7 tours  2021

7- M. Vengud (first 24) 8 tours 2093

8- C. Richard (etap 22) 7 tours 2100

9- L. Madères (flirt dl) 7 tours 2143

10- JC Rufas (first 22) 7 tours 2204

11- P. Caillaud (first 24) 8 tours 2251

12- T. Falezan (microsail) 7 tours 2287

13- P. Andrault (djinn 7) 7 tours 2399

14- X Gandon (etap 22) 6 tours 2727

Laisser un commentaire